1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale

Tabellone al turno 9
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 UKR 7.0+23 +11 +7 +4 =12 +2 =13 =5 =3
2 IM PAP Misa 2504 SRB 6.5+24 +13 =12 +9 =18 -1 +4 +7 =5
3 GM EPISHIN Vladimir 2611 RUS 6.5+31 =10 =6 =7 +20 =18 +12 +13 =1
4 IM ROMBALDONI Axel 2436 ITA 6.0+30 +18 +14 -1 +11 =12 -2 =8 +13
5 IM SALVADOR Roland 2485 PHI 6.0+34 +15 =9 -12 =7 +21 +18 =1 =2
6 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 GER 6.0+32 -9 =3 =8 +23 -7 +16 +24 +12
7 FM BOVE Alessandro 2346 ITA 5.5+36 +8 -1 =3 =5 +6 +15 -2 =11
8 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 LAT 5.5+17 -7 =10 =6 +14 =11 +20 =4 =9
9 IM ANSELL Simon T 2384 ENG 5.5+29 +6 =5 -2 -15 +17 =10 +18 =8
10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 LAT 5.5+25 =3 =8 +21 -13 =19 =9 =15 +20
11 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 LAT 5.5+35 -1 +24 +33 -4 =8 +19 =12 =7
12 IM MARHOLEV Dimitar 2433 BUL 5.0+38 +22 =2 +5 =1 =4 -3 =11 -6
13 IM VUELBAN Virgilio 2369 PHI 5.0+16 -2 +17 +14 +10 =15 =1 -3 -4
14 WFM YURENOK Maria S 1984 ENG 5.0+20 +21 -4 -13 -8 =23 +27 +25 =18
15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 ITA 5.0+37 -5 =38 +31 +9 =13 -7 =10 =16
16 CM BRASCHI Giancarlo 2062 ITA 5.0-13 +32 -19 =35 +26 +25 -6 +23 =15
17 CM ORI Marco 2106 ITA 5.0-8 +35 -13 +36 +33 -9 =22 =19 +24
18 GM NAUMKIN Igor 2480 RUS 4.5+27 -4 +23 +19 =2 =3 -5 -9 =14
19 FM COCCHI Andrea 2244 ITA 4.5=26 =20 +16 -18 +24 =10 -11 =17 =21
20 FM BARLOCCO Carlo 2156 ITA 4.5-14 =19 +25 +38 -3 +35 -8 +22 -10
21 -- PORAT Maya 2182 ISR 4.5+33 -14 +28 -10 +22 -5 -24 +34 =19
22 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 ITA 4.5+28 -12 -33 +37 -21 +36 =17 -20 +34
23 CM LAURIA Amilcare 2116 ITA 4.0-1 +26 -18 +27 -6 =14 +35 -16 =29
24 -- DINTER Brian 2116 CRO 4.0-2 +37 -11 +28 -19 +33 +21 -6 -17
25 -- SEYFRIED Claus 2087 GER 4.0-10 =29 -20 +32 +38 -16 +36 -14 =26
26 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 ITA 4.0=19 -23 =27 =29 -16 +31 =34 =28 =25
27 CM PIENABARCA Nicola 2097 ITA 4.0-18 =36 =26 -23 =31 +29 -14 +35 =28
28 CM SAUTTO Alessandra 1934 ITA 4.0-22 +30 -21 -24 =34 =32 +33 =26 =27
29 CM VITA Fabrizio 2082 ITA 4.0-9 =25 =36 =26 -35 -27 +37 +31 =23
30 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 ITA 4.0-4 -28 -31 -34 -32 +37 +38 +BYE +33
31 CM PRELATI Maurizio 2120 ITA 3.5-3 -38 +30 -15 =27 -26 +32 -29 +35
32 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 ITA 3.5-6 -16 -35 -25 +30 =28 -31 +37 +38
33 CM NEUBAUER Kai 2028 ITA 3.0-21 +34 +22 -11 -17 -24 -28 +38 -30
34 CM PALERMO Stefano 2097 ITA 3.0-5 -33 -37 +30 =28 +38 =26 -21 -22
35 CM LUIGINI Ottavio 2067 ITA 2.5-11 -17 +32 =16 +29 -20 -23 -27 -31
36 CM PROCACCI Sergio (W) 2060 ITA 2.0-7 =27 =29 -17 +37 -22 -25 -BYE --
37 CM SPADA Angelo 2058 ITA 2.0-15 -24 +34 -22 -36 -30 -29 -32 +BYE
38 CM SBRACCIA Giovanni 2091 ITA 1.5-12 +31 =15 -20 -25 -34 -30 -33 -32

Generated by Vega