Cartellini Nazionali

1 GM EPISHIN Vladimir , K= 0, Elo=2611, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 CM PRELATI Maurizio 2120 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 185 0.74 0.5 1.5 5.5
3 W 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 73 0.60 0.5 2.0 6.0
4 B 14 FM BOVE Alessandro 2346 265 0.82 0.5 2.5 5.5
5 W 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 7 GM NAUMKIN Igor 2480 131 0.68 0.5 4.0 4.5
7 W 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 178 0.73 1.0 5.0 5.0
8 B 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 242 0.80 1.0 6.0 5.0
9 B 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 92 0.63 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2542 2376 6.84 6.5 32.0

2 GM ROTSTEIN Arkadij , K= 0, Elo=2538, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 11 IM ANSELL Simon T 2384 154 0.71 0.0 1.0 5.5
3 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 73 0.40 0.5 1.5 6.5
4 W 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 45 0.56 0.5 2.0 5.5
5 B 22 CM LAURIA Amilcare 2116 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 14 FM BOVE Alessandro 2346 192 0.75 0.0 3.0 5.5
7 B 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 W 23 -- DINTER Brian 2116 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 105 0.64 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2423 2298 6.74 6.0 26.5

3 GM ROMANISHIN Oleg M , K= 0, Elo=2519, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 CM LAURIA Amilcare 2116 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 137 0.68 1.0 2.0 5.5
3 W 14 FM BOVE Alessandro 2346 173 0.73 1.0 3.0 5.5
4 W 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 83 0.61 1.0 4.0 6.0
5 B 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 86 0.62 0.5 4.5 5.0
6 B 4 IM PAP Misa 2504 15 0.52 1.0 5.5 6.5
7 W 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 150 0.70 0.5 6.0 5.0
8 B 6 IM SALVADOR Roland 2485 34 0.55 0.5 6.5 6.0
9 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 92 0.37 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2629 2409 5.70 7.0 39.5

4 IM PAP Misa , K= 0, Elo=2504, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- DINTER Brian 2116 388 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 135 0.68 1.0 2.0 5.0
3 B 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 71 0.60 0.5 2.5 5.0
4 W 11 IM ANSELL Simon T 2384 120 0.66 1.0 3.5 5.5
5 B 7 GM NAUMKIN Igor 2480 24 0.53 0.5 4.0 4.5
6 W 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 15 0.48 0.0 4.0 7.0
7 B 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 68 0.59 1.0 5.0 6.0
8 W 14 FM BOVE Alessandro 2346 158 0.71 1.0 6.0 5.5
9 W 6 IM SALVADOR Roland 2485 19 0.53 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2562 2396 5.69 6.5 34.5

5 GM SVESHNIKOV Evgeny , K= 0, Elo=2493, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 CM ORI Marco 2106 387 0.91 1.0 1.0 5.0
2 B 14 FM BOVE Alessandro 2346 147 0.70 0.0 1.0 5.5
3 W 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 67 0.59 0.5 1.5 5.5
4 B 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 45 0.44 0.5 2.0 6.0
5 W 37 WFM YURENOK Maria S 1984 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 B 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 111 0.65 0.5 3.5 5.5
7 W 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 337 0.88 1.0 4.5 4.5
8 W 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 57 0.58 0.5 5.0 6.0
9 B 11 IM ANSELL Simon T 2384 109 0.65 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2386 2306 6.32 5.5 27.0

6 IM SALVADOR Roland , K= 0, Elo=2485, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 CM PALERMO Stefano 2097 388 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 151 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 11 IM ANSELL Simon T 2384 101 0.64 0.5 2.5 5.5
4 W 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 52 0.57 0.0 2.5 5.0
5 B 14 FM BOVE Alessandro 2346 139 0.69 0.5 3.0 5.5
6 B 17 -- PORAT Maya 2182 303 0.86 1.0 4.0 4.5
7 W 7 GM NAUMKIN Igor 2480 5 0.51 1.0 5.0 4.5
8 W 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 34 0.45 0.5 5.5 7.0
9 B 4 IM PAP Misa 2504 19 0.47 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2489 2364 5.80 6.0 31.5

7 GM NAUMKIN Igor , K= 0, Elo=2480, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 CM PIENABARCA Nicola 2097 383 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 44 0.56 0.0 1.0 6.0
3 W 22 CM LAURIA Amilcare 2116 364 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 16 FM COCCHI Andrea 2244 236 0.80 1.0 3.0 4.5
5 W 4 IM PAP Misa 2504 24 0.47 0.5 3.5 6.5
6 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 131 0.32 0.5 4.0 6.5
7 B 6 IM SALVADOR Roland 2485 5 0.49 0.0 4.0 6.0
8 W 11 IM ANSELL Simon T 2384 96 0.63 0.0 4.0 5.5
9 B 37 WFM YURENOK Maria S 1984 400 0.92 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2318 2318 6.00 4.5 27.0

8 IM ROMBALDONI Axel , K= 0, Elo=2436, ID=100302
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 340 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 7 GM NAUMKIN Igor 2480 44 0.44 1.0 2.0 4.5
3 W 37 WFM YURENOK Maria S 1984 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 83 0.39 0.0 3.0 7.0
5 W 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 54 0.58 1.0 4.0 5.5
6 B 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 3 0.50 0.5 4.5 5.0
7 W 4 IM PAP Misa 2504 68 0.41 0.0 4.5 6.5
8 B 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 57 0.42 0.5 5.0 5.5
9 W 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 67 0.59 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2487 2362 5.13 6.0 33.0

9 IM MARHOLEV Dimitar , K= 0, Elo=2433, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 342 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 297 0.85 1.0 2.0 4.5
3 W 4 IM PAP Misa 2504 71 0.40 0.5 2.5 6.5
4 B 6 IM SALVADOR Roland 2485 52 0.43 1.0 3.5 6.0
5 W 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 86 0.38 0.5 4.0 7.0
6 W 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 3 0.50 0.5 4.5 6.0
7 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 178 0.27 0.0 4.5 6.5
8 B 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 51 0.57 0.5 5.0 5.5
9 W 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 105 0.36 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2454 2411 4.64 5.0 32.0

10 IM SAMOLINS Vitalijs , K= 0, Elo=2426, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- SEYFRIED Claus 2087 339 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 185 0.26 0.5 1.5 6.5
3 B 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 67 0.41 0.5 2.0 5.5
4 W 17 -- PORAT Maya 2182 244 0.80 1.0 3.0 4.5
5 B 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 57 0.58 0.0 3.0 5.0
6 W 16 FM COCCHI Andrea 2244 182 0.74 0.5 3.5 4.5
7 B 11 IM ANSELL Simon T 2384 42 0.56 0.5 4.0 5.5
8 B 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 92 0.63 0.5 4.5 5.0
9 W 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 270 0.83 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2398 2318 5.69 5.5 28.0

11 IM ANSELL Simon T , K= 0, Elo=2384, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 CM VITA Fabrizio 2082 302 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 154 0.29 1.0 2.0 6.0
3 W 6 IM SALVADOR Roland 2485 101 0.36 0.5 2.5 6.0
4 B 4 IM PAP Misa 2504 120 0.34 0.0 2.5 6.5
5 W 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 50 0.57 0.0 2.5 5.0
6 B 24 CM ORI Marco 2106 278 0.83 1.0 3.5 5.0
7 W 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 42 0.44 0.5 4.0 5.5
8 B 7 GM NAUMKIN Igor 2480 96 0.37 1.0 5.0 4.5
9 W 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 109 0.35 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2463 2383 4.40 5.5 28.5

12 FM SVESHNIKOV Vladimir , K= 0, Elo=2382, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 315 0.86 1.0 1.0 2.5
2 W 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 137 0.32 0.0 1.0 7.0
3 B 23 -- DINTER Brian 2116 266 0.82 1.0 2.0 4.0
4 W 36 CM NEUBAUER Kai 2028 354 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 54 0.42 0.0 3.0 6.0
6 W 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 111 0.35 0.5 3.5 5.5
7 B 16 FM COCCHI Andrea 2244 138 0.69 1.0 4.5 4.5
8 W 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 51 0.43 0.5 5.0 5.0
9 B 14 FM BOVE Alessandro 2346 36 0.55 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2378 2298 5.33 5.5 28.5

13 IM VUELBAN Virgilio , K= 0, Elo=2369, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 307 0.86 1.0 1.0 5.0
2 B 4 IM PAP Misa 2504 135 0.32 0.0 1.0 6.5
3 W 24 CM ORI Marco 2106 263 0.82 1.0 2.0 5.0
4 B 37 WFM YURENOK Maria S 1984 385 0.91 1.0 3.0 5.0
5 W 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 57 0.42 1.0 4.0 5.5
6 B 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 35 0.55 0.5 4.5 5.0
7 B 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 150 0.30 0.5 5.0 7.0
8 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 242 0.20 0.0 5.0 6.5
9 B 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 67 0.41 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2374 2331 4.79 5.0 30.5

14 FM BOVE Alessandro , K= 0, Elo=2346, ID=104269
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 CM PROCACCI Sergio 2060 286 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 147 0.30 1.0 2.0 5.5
3 B 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 173 0.27 0.0 2.0 7.0
4 W 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 265 0.18 0.5 2.5 6.5
5 W 6 IM SALVADOR Roland 2485 139 0.31 0.5 3.0 6.0
6 B 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 192 0.25 1.0 4.0 6.0
7 W 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 12 0.52 1.0 5.0 5.0
8 B 4 IM PAP Misa 2504 158 0.29 0.0 5.0 6.5
9 W 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 36 0.45 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2516 2436 3.41 5.5 30.0

15 FM NAPOLI Nicolo' , K= 0, Elo=2334, ID=104178
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 CM SPADA Angelo 2058 276 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 6 IM SALVADOR Roland 2485 151 0.30 0.0 1.0 6.0
3 W 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 243 0.80 0.5 1.5 1.5
4 B 20 CM PRELATI Maurizio 2120 214 0.77 1.0 2.5 3.5
5 B 11 IM ANSELL Simon T 2384 50 0.43 1.0 3.5 5.5
6 W 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 35 0.45 0.5 4.0 5.0
7 B 14 FM BOVE Alessandro 2346 12 0.48 0.0 4.0 5.5
8 W 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 92 0.37 0.5 4.5 5.5
9 B 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 272 0.83 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2303 2260 5.26 5.0 27.0

16 FM COCCHI Andrea , K= 0, Elo=2244, ID=106175
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 198 0.76 0.5 0.5 4.0
2 B 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 88 0.62 0.5 1.0 4.5
3 W 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 182 0.74 1.0 2.0 5.0
4 W 7 GM NAUMKIN Igor 2480 236 0.20 0.0 2.0 4.5
5 B 23 -- DINTER Brian 2116 128 0.67 1.0 3.0 4.0
6 B 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 182 0.26 0.5 3.5 5.5
7 W 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 138 0.31 0.0 3.5 5.5
8 W 24 CM ORI Marco 2106 138 0.69 0.5 4.0 5.0
9 B 17 -- PORAT Maya 2182 62 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2217 2217 4.84 4.5 24.0

17 -- PORAT Maya , K= 0, Elo=2182, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 CM NEUBAUER Kai 2028 154 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 37 WFM YURENOK Maria S 1984 198 0.76 0.0 1.0 5.0
3 W 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 248 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 244 0.20 0.0 2.0 5.5
5 B 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 46 0.56 1.0 3.0 4.5
6 W 6 IM SALVADOR Roland 2485 303 0.14 0.0 3.0 6.0
7 W 23 -- DINTER Brian 2116 66 0.59 0.0 3.0 4.0
8 B 25 CM PALERMO Stefano 2097 85 0.62 1.0 4.0 3.0
9 W 16 FM COCCHI Andrea 2244 62 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2161 2161 4.80 4.5 23.5

18 FM BARLOCCO Carlo , K= 0, Elo=2156, ID=100882
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 WFM YURENOK Maria S 1984 172 0.73 0.0 0.0 5.0
2 W 16 FM COCCHI Andrea 2244 88 0.38 0.5 0.5 4.5
3 B 29 -- SEYFRIED Claus 2087 69 0.60 1.0 1.5 4.0
4 W 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 65 0.59 1.0 2.5 1.5
5 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 400 0.08 0.0 2.5 6.5
6 W 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 89 0.62 1.0 3.5 2.5
7 B 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 337 0.12 0.0 3.5 5.5
8 W 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 20 0.53 1.0 4.5 4.5
9 B 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 270 0.17 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2238 2238 3.82 4.5 23.0

19 CM DI DONATANTONIO Fran, K= 0, Elo=2136, ID=103985
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 202 0.76 1.0 1.0 4.0
2 W 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 297 0.15 0.0 1.0 5.0
3 B 36 CM NEUBAUER Kai 2028 108 0.65 0.0 1.0 3.0
4 B 34 CM SPADA Angelo 2058 78 0.61 1.0 2.0 2.0
5 W 17 -- PORAT Maya 2182 46 0.44 0.0 2.0 4.5
6 W 33 CM PROCACCI Sergio 2060 76 0.60 1.0 3.0 2.0
7 B 24 CM ORI Marco 2106 30 0.54 0.5 3.5 5.0
8 B 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 20 0.47 0.0 3.5 4.5
9 W 25 CM PALERMO Stefano 2097 39 0.55 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2117 2117 4.77 4.5 21.5

20 CM PRELATI Maurizio , K= 0, Elo=2120, ID=109423
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 29 0.54 0.0 0.0 1.5
3 W 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 24 0.53 1.0 1.0 4.0
4 W 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 214 0.23 0.0 1.0 5.0
5 B 26 CM PIENABARCA Nicola 2097 23 0.53 0.5 1.5 4.0
6 W 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 74 0.60 0.0 1.5 4.0
7 B 21 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 2 0.50 1.0 2.5 3.5
8 B 30 CM VITA Fabrizio 2082 38 0.55 0.0 2.5 4.0
9 W 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 53 0.57 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2091 2171 4.13 3.5 13.5

21 CM FRANCESCHI Riccardo , K= 0, Elo=2118, ID=103944
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 56 0.58 0.0 0.0 5.0
3 B 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 51 0.57 0.0 0.0 2.5
4 W 29 -- SEYFRIED Claus 2087 31 0.54 0.0 0.0 4.0
5 W 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 22 0.53 1.0 1.0 4.0
6 B 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 184 0.74 0.5 1.5 4.0
7 W 20 CM PRELATI Maurizio 2120 2 0.50 0.0 1.5 3.5
8 B 34 CM SPADA Angelo 2058 60 0.58 1.0 2.5 2.0
9 W 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 27 0.54 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=2037 2117 4.66 3.5 10.0

22 CM LAURIA Amilcare , K= 0, Elo=2116, ID=104692
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 70 0.60 1.0 1.0 4.0
3 B 7 GM NAUMKIN Igor 2480 364 0.10 0.0 1.0 4.5
4 B 26 CM PIENABARCA Nicola 2097 19 0.53 1.0 2.0 4.0
5 W 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 37 WFM YURENOK Maria S 1984 132 0.68 0.5 2.5 5.0
7 B 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 49 0.57 1.0 3.5 2.5
8 W 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 54 0.58 0.0 3.5 5.0
9 B 30 CM VITA Fabrizio 2082 34 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2165 2208 3.77 4.0 19.5

23 -- DINTER Brian , K= 0, Elo=2116, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM PAP Misa 2504 388 0.09 0.0 0.0 6.5
2 B 34 CM SPADA Angelo 2058 58 0.58 1.0 1.0 2.0
3 W 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 266 0.18 0.0 1.0 5.5
4 B 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 182 0.74 1.0 2.0 4.0
5 W 16 FM COCCHI Andrea 2244 128 0.33 0.0 2.0 4.5
6 W 36 CM NEUBAUER Kai 2028 88 0.62 1.0 3.0 3.0
7 B 17 -- PORAT Maya 2182 66 0.41 1.0 4.0 4.5
8 B 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 W 24 CM ORI Marco 2106 10 0.51 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2177 2220 3.54 4.0 21.0

24 CM ORI Marco , K= 0, Elo=2106, ID=109431
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 387 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 39 0.55 1.0 1.0 2.5
3 B 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 263 0.18 0.0 1.0 5.0
4 W 33 CM PROCACCI Sergio 2060 46 0.56 1.0 2.0 2.0
5 B 36 CM NEUBAUER Kai 2028 78 0.61 1.0 3.0 3.0
6 W 11 IM ANSELL Simon T 2384 278 0.17 0.0 3.0 5.5
7 W 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 30 0.46 0.5 3.5 4.5
8 B 16 FM COCCHI Andrea 2244 138 0.31 0.5 4.0 4.5
9 B 23 -- DINTER Brian 2116 10 0.49 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2254 2211 3.42 5.0 22.5

25 CM PALERMO Stefano , K= 0, Elo=2097, ID=104353
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM SALVADOR Roland 2485 388 0.09 0.0 0.0 6.0
2 B 36 CM NEUBAUER Kai 2028 69 0.60 0.0 0.0 3.0
3 W 34 CM SPADA Angelo 2058 39 0.55 0.0 0.0 2.0
4 B 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 1 0.50 1.0 1.0 4.0
5 W 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 163 0.72 0.5 1.5 4.0
6 B 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 6 0.51 1.0 2.5 1.5
7 B 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 51 0.57 0.5 3.0 4.0
8 W 17 -- PORAT Maya 2182 85 0.38 0.0 3.0 4.5
9 B 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 39 0.45 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1992 2117 4.37 3.0 14.0

26 CM PIENABARCA Nicola , K= 0, Elo=2097, ID=108894
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GM NAUMKIN Igor 2480 383 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 33 CM PROCACCI Sergio 2060 37 0.55 0.5 0.5 2.0
3 B 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 51 0.57 0.5 1.0 4.0
4 W 22 CM LAURIA Amilcare 2116 19 0.47 0.0 1.0 4.0
5 W 20 CM PRELATI Maurizio 2120 23 0.47 0.5 1.5 3.5
6 B 30 CM VITA Fabrizio 2082 15 0.52 1.0 2.5 4.0
7 B 37 WFM YURENOK Maria S 1984 113 0.65 0.0 2.5 5.0
8 W 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 30 0.54 1.0 3.5 2.5
9 W 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 163 0.72 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2056 2099 4.58 4.0 16.5

27 -- MAKSIMOVIC Miodrag , K= 0, Elo=2096, ID=0
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 340 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 162 0.71 0.0 0.0 4.0
3 B 20 CM PRELATI Maurizio 2120 24 0.47 0.0 0.0 3.5
4 W 25 CM PALERMO Stefano 2097 1 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 21 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 22 0.47 0.0 0.0 3.5
6 W 34 CM SPADA Angelo 2058 38 0.55 1.0 1.0 2.0
7 W 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 5 0.51 1.0 2.0 1.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 36 CM NEUBAUER Kai 2028 68 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2023 2110 3.92 4.0 10.0

28 CM SBRACCIA Giovanni , K= 0, Elo=2091, ID=104691
1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale, Roseto degli Abruzzo, 04/06/2010, 12/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 342 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 20 CM PRELATI Maurizio 2120 29 0.46 1.0 1.0 3.5
3 B 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 243 0.20 0.5 1.5 5.0
4 B 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 65 0.41 0.0 1.5 4.5
5 W 29 -- SEYFRIED Claus 2087 4 0.51 0.0 1.5 4.0
