1' Fest. Città di Roseto 2010 Magistrale

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 3 GM ROMANISHIN Oleg M 2519 2629 UKR 46.00 50.00 2409.11
2 6.5 4 IM PAP Misa 2504 2562 SRB 44.50 48.50 2396.44
3 6.5 1 GM EPISHIN Vladimir 2611 2542 RUS 43.00 46.50 2376.33
4 6.0 8 IM ROMBALDONI Axel 2436 2487 ITA 44.00 47.50 2362.22
5 6.0 6 IM SALVADOR Roland 2485 2489 PHI 43.50 46.50 2364.33
6 6.0 2 GM ROTSTEIN Arkadij 2538 2423 GER 41.00 44.50 2297.67
7 5.5 14 FM BOVE Alessandro 2346 2516 ITA 48.00 51.00 2436.22
8 5.5 5 GM SVESHNIKOV Evgeny 2493 2386 LAT 44.00 48.50 2306.44
9 5.5 11 IM ANSELL Simon T 2384 2463 ENG 44.00 48.00 2383.11
10 5.5 10 IM SAMOLINS Vitalijs 2426 2398 LAT 41.00 45.00 2317.78
11 5.5 12 FM SVESHNIKOV Vladimir 2382 2378 LAT 40.50 43.00 2298.00
12 5.0 9 IM MARHOLEV Dimitar 2433 2454 BUL 48.00 49.50 2411.33
13 5.0 13 IM VUELBAN Virgilio 2369 2374 PHI 46.50 51.50 2331.33
14 5.0 37 WFM YURENOK Maria S 1984 2311 ENG 38.00 42.00 2268.44
15 5.0 15 FM NAPOLI Nicolo' 2334 2303 ITA 37.50 39.00 2260.11
16 5.0 32 CM BRASCHI Giancarlo 2062 2256 ITA 36.00 38.50 2213.22
17 5.0 24 CM ORI Marco 2106 2254 ITA 35.00 37.50 2210.78
18 4.5 7 GM NAUMKIN Igor 2480 2318 RUS 44.00 48.00 2317.89
19 4.5 16 FM COCCHI Andrea 2244 2217 ITA 38.50 42.50 2217.33
20 4.5 18 FM BARLOCCO Carlo 2156 2238 ITA 38.00 39.50 2237.67
21 4.5 17 -- PORAT Maya 2182 2161 ISR 36.50 39.50 2161.11
22 4.5 19 CM DI DONATANTONIO Fran 2136 2117 ITA 32.00 33.50 2117.11
23 4.0 22 CM LAURIA Amilcare 2116 2165 ITA 39.50 42.00 2208.33
24 4.0 23 -- DINTER Brian 2116 2177 CRO 39.00 40.50 2219.56
25 4.0 29 -- SEYFRIED Claus 2087 2071 GER 34.50 36.00 2113.89
26 4.0 35 CM BELLINCAMPI Stefano 2046 2050 ITA 33.00 36.00 2093.22
27 4.0 26 CM PIENABARCA Nicola 2097 2056 ITA 32.00 34.50 2098.78
28 4.0 38 CM SAUTTO Alessandra 1934 2059 ITA 31.00 34.00 2101.78
29 4.0 30 CM VITA Fabrizio 2082 2072 ITA 30.50 32.00 2115.00
30 4.0 27 -- MAKSIMOVIC Miodrag 2096 2023 ITA 28.00 29.50 2108.67
31 3.5 20 CM PRELATI Maurizio 2120 2091 ITA 33.00 34.50 2171.33
32 3.5 21 CM FRANCESCHI Riccardo 2118 2037 ITA 30.00 31.50 2117.00
33 3.0 36 CM NEUBAUER Kai 2028 2002 ITA 34.00 35.50 2126.67
34 3.0 25 CM PALERMO Stefano 2097 1992 ITA 31.00 32.50 2117.33
35 2.5 31 CM LUIGINI Ottavio 2067 1972 ITA 35.50 39.00 2137.67
36 2.0 33 CM PROCACCI Sergio (W) 2060 1972 ITA 33.00 34.50 2114.67
37 2.0 34 CM SPADA Angelo 2058 1808 ITA 30.50 32.00 2121.89
38 1.5 28 CM SBRACCIA Giovanni 2091 1890 ITA 32.00 35.00 2163.22

Generated by Vega